![]() |
Nom De Marque: | SZDXZH |
Numéro De Modèle: | RM33-60kVA~600K |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Une alimentation UPS industrielle à haut rendement (0,89 en mode commercial) conçue pour un fonctionnement continu et ininterrompu dans des environnements exigeants.Caractéristiques de conversion double en ligne avec temps de transfert de 0 ms et services de support complets.
Modèle | RM33 à 60 KVA | RM33 à 90 KVA | RM33 à 120 KVA | RM33 à 180 KVA |
---|---|---|---|---|
Phases | Trois fois dedans, trois fois dehors | |||
Capacité des cabinets | 60 kW | 90 kW | 120 kW ou 80 K | 180 kW ou 120 K |
Mode à batterie | Accumulateur externe | |||
Plage de tension d'entrée | Charge à 100% 305 à 478 VAC | |||
Stabilité de la tension de sortie | ≤ ± 1% (charge équilibrée), ≤ ± 2% (charge déséquilibrée) | |||
Efficacité | Jusqu'à 94,5% |
Notre alimentation industrielle UPS est conçue pour fournir une protection fiable de l'alimentation pour les équipements critiques dans des environnements exigeants.et services de soutien complets, il assure un fonctionnement ininterrompu même en cas de panne de courant.
![]() |
Nom De Marque: | SZDXZH |
Numéro De Modèle: | RM33-60kVA~600K |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Une alimentation UPS industrielle à haut rendement (0,89 en mode commercial) conçue pour un fonctionnement continu et ininterrompu dans des environnements exigeants.Caractéristiques de conversion double en ligne avec temps de transfert de 0 ms et services de support complets.
Modèle | RM33 à 60 KVA | RM33 à 90 KVA | RM33 à 120 KVA | RM33 à 180 KVA |
---|---|---|---|---|
Phases | Trois fois dedans, trois fois dehors | |||
Capacité des cabinets | 60 kW | 90 kW | 120 kW ou 80 K | 180 kW ou 120 K |
Mode à batterie | Accumulateur externe | |||
Plage de tension d'entrée | Charge à 100% 305 à 478 VAC | |||
Stabilité de la tension de sortie | ≤ ± 1% (charge équilibrée), ≤ ± 2% (charge déséquilibrée) | |||
Efficacité | Jusqu'à 94,5% |
Notre alimentation industrielle UPS est conçue pour fournir une protection fiable de l'alimentation pour les équipements critiques dans des environnements exigeants.et services de soutien complets, il assure un fonctionnement ininterrompu même en cas de panne de courant.